Válvula de mariposa tipo wafer
Características
Válvulas de mariposa wafer, para abastecimiento, bombeo, abastecimiento de agua potable, tratamiento y bombeo de aguas sucias, etc.
Presenta baja pérdida de carga y es 100 estanca.
Descargas
SAber más
Tabla de dimensiones
TAMAÑO | L | A | B | ISO 5211 | PN16 | |||||
Brida sup. | OE | OF | N1-Od1 | OD | n-od | |||||
2″ | DN50 | 42 | 130 | 77 | F05 | 65 | 50 | 4-Aug | 125 | Apr-19 |
2.5″ | DN65 | 44.7 | 137 | 83 | F05 | 65 | 50 | 4-Aug | 145 | Apr-19 |
3″ | DN80 | 45.2 | 154 | 101 | F05 | 65 | 50 | 4-Aug | 160 | Aug-19 |
4″ | DN100 | 52.1 | 167 | 111 | F07 | 90 | 70 | 4-Oct | 180 | Aug-19 |
5″ | DN125 | 54.4 | 195 | 126 | F07 | 90 | 70 | 4-Oct | 210 | Aug-19 |
6″ | DN150 | 55.8 | 212 | 146 | F07 | 90 | 70 | 4-Oct | 240 | Aug-23 |
8″ | DN200 | 60.6 | 254 | 171 | F10 | 125 | 102 | 4-Dec | 295 | Dec-23 |
10″ | DN250 | 65.6 | 282 | 211 | F10 | 125 | 102 | 4-Dec | 355 | Dec-28 |
12″ | DN300 | 76.5 | 317 | 242 | F10 | 125 | 102 | 4-Dec | 410 | Dec-28 |
Materiales
Material | Asiento | Disco | Cuerpo | ||||
NBR | EPDM | PTFE | VITION | Acero Inox | Hierro Ductil | ||
Temperatura | -94 | -18~ 135 | 10 – 150 | -23 ~~150 | -623 | -30 ~ 350 | |
Medio y Aplicabilidad | Agua dulce | A | A | A | A | A | A |
Agua salada | A | A | A | A | C | C | |
Alcali | B | A | A | C | C | C | |
Base debil | A | A | A | A | B | D | |
Acido fuerte | D | C | A | C | C | C | |
Acido debil | B | A | A | A | B | B | |
Alcohol | C | B | A | C | A | A | |
Aire | A | A | A | A | A | A | |
Vapor | D | A | A | A | A | A | |
Aceite | A | C | A | A | A | A | |
Alimento | B | A | A | A | A | C | |
Caracteristicas | Resistente al aceite | Anti envejecimiento | Proteje contra todo | Anti-corrosión Resistente a altas | Anti-corrosión Resistente a altas | Resistente a la corrosión y la deformación |
Observaciones
CONTACTA CON NOSOTROS