Válvula de bola 3 Piezas Roscada SW
Características
Cuerpo de tres piezas y bola flotante
Medidas: desde 1/4″ a 4″
Máxima presión de trabajo PN63 (1000 WOG)
Paso Total
Accionamiento por palanca
Sistema de bloqueo por candado
Soldaduras SW y BW
Descargas
SAber más
Tabla de dimensiones
ITEM SIZE | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 11/4″ | 11/2″ | 2″ | 21/2″ | 3″ | 4″ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 11.6 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 76 | 100 |
L | 61 | 61 | 63 | 72 | 82.5 | 97.5 | 108.5 | 124 | 162 | 175 | 216 |
H | 49 | 49 | 57 | 62 | 72 | 78 | 91 | 102 | 122 | 132 | 177 |
W | 103 | 103 | 108 | 108 | 129 | 129 | 160 | 160 | 230 | 230 | 335 |
Materiales
Nº | Nombre | Material |
---|---|---|
1 | Cubierta | Plástico |
2 | STEM | SUS304/316 |
3 | HAND WASHER | SUS304 |
4 | HAND NUT | SUS304 |
5 | GLAND | SUS304 |
6 | THRUST WASHER | PTFE |
7 | END SEAL | PTFE |
8 | BOLT | SUS304 |
9 | BOLT NUT | SUS304 |
10 | BOLT WASHER | SUS304 |
11 | END CAP | CF8/CF8M |
12 | Cuerpo | CF8/CF8M |
13 | Bola | CF8/CF8M |
14 | Asiento | PTFE |
15 | STEM PACKING | PTFE |
16 | Dispositivo de cierre | SUS304 |
17 | HANDLE | SUS304 |
Observaciones
CONTACTA CON NOSOTROS