Válvula de bola con bridas
Características
JIS 10K
Full Port
Investment Casting
Blow-out Proof Stem
ISO5211 Mounting Pad
PED97/23/EC(CE 0035) Approved
Casting Approved AD2000-W0
Design: JIS B2002
End Flange: JIS B2238
Inspection Testing: JIS B2003, API598
Descargas
SAber más
Tabla de dimensiones
SIZE | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A |
Ød | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 76 | 100 |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 |
T | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |
f | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
D1 | 95 | 100 | 125 | 135 | 140 | 155 | 175 | 185 | 210 |
D2 | 70 | 75 | 90 | 100 | 105 | 120 | 140 | 150 | 175 |
D3 | 51 | 56 | 67 | 76 | 81 | 96 | 116 | 126 | 151 |
n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
Ød1 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
H1 | 48 | 53 | 64 | 71 | 76 | 84.5 | 101.5 | 111.5 | 141 |
H2 | 8 | 8 | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 22 |
H | 80 | 85 | 100 | 108 | 114 | 124 | 148 | 158 | 189 |
W | 140 | 140 | 160 | 160 | 185 | 185 | 230 | 230 | 230 |
K | M12×1.5 | M12×1.5 | M14×1.5 | M14×1.5 | M18×1.5 | M18×1.5 | M22×1.5 | M22×1.5 | M28×2 |
P | 9 | 9 | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 22 |
A1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | |
A2 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | M10 |
B1 | 36 | 36 | 42 | 42 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
B2 | 42 | 42 | 50 | 50 | 70 | 70 | 102 | 102 | 102 |
Materiales
Nº | Nombre | Material |
---|---|---|
1 | BODY | SCS13A/SCS14A |
2 | CAP | SCS13A/SCS14A |
3 | BALL | SCS13A/SCS14A |
4 | BALL SEAL | RPTFE |
5 | STEM | SUS304 |
6 | STEM PACKING | PTFE |
7 | O-RING | NBR |
8 | V-RING PACKING | PTFE |
9 | GLAND | SUS304 |
10 | BELIEVILLE WASHER | SUS301 |
11 | NUT | SUS304 |
12 | THRUST WASHER | SUS304 |
13 | WASHER | SUS304 |
14 | STOP BOLT | SUS304 |
15 | NUT | SUS304 |
16 | WASHER | SUS304 |
17 | HANDLE | SUS304 |
18 | PLASTIC COVER | PLASTIC |
19 | LOCKING | SUS304 |
20 | BODY GASKET | PTFE |
21 | NUT | SUS304 |
22 | BOLT | SUS304 |
Observaciones
CONTACTA CON NOSOTROS