TUERCA REDUCCIÓN F.241
Características
Los extremos de la rosca conforme a estándares:
ASME B1.20.1 (NPT)
DIN2999 y BS21
ISO22/1 e ISO7/1
Dimensiones conforme a estándares:
ISO4144
150LBS
El material se ajusta a:
ASTM A351-CF8M/1.4408
ASTM A351-CF8/1.4401
AISI 304, 316
Descargas
SAber más
Tabla de dimensiones
Tamaño | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 11/2 | 2 | 2 | 21/2 | 21/2 | 3 | |
A | 14.5 | 18.5 | 22.5 | 28 | 35 | 44 | 49.5 | 61.5 | 77.5 | 90.5 | 116.5 | ||||||||||||||||||||
E | 8 | 11.5 | 15 | 20.5 | 26 | 34.5 | 40 | 51 | 65.5 | 77.5 | 101.5 | ||||||||||||||||||||
L | 10.5 | 11 | 14.5 | 15.5 | 18 | 20.5 | 20.5 | 25 | 27 | 30 | 36 | ||||||||||||||||||||
M | 4 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 |
Materiales
Observaciones
Otros productos de la gama
CONTACTA CON NOSOTROS