Accesorio sanitario inox soldado reducción concéntrica NW pulido espejo
Características
Tubos redondos milimétricos fabricados según DIN-11850, SMS 3008 y ASTM A-270 – EN 10217-7
Calidades austeníticas tipos 304-L, 316-L
Los tubos abrillantados o satinados se suministran con recubrimiento plástico
Acabado con rugosidades según normas en la superficie y la soldadura aptas para la industria alimentaria. Disponemos de tubería en acabados, mate y abrillantada interior y/o exterior
Descargas
SAber más
Tabla de dimensiones
DN | D1 | D2 | S | L | Peso[kgs] |
---|---|---|---|---|---|
15-10 | 18 | 12 | 1,5 | 18 | 0,01 |
20-10 | 22 | 12 | 1,5 | 22 | 0,02 |
20-15 | 22 | 18 | 1,5 | 24 | 0,01 |
25-15 | 28 | 18 | 1,5 | 28 | 0,02 |
25-20 | 28 | 22 | 1,5 | 29 | 0,01 |
32-20 | 34 | 22 | 1,5 | 30 | 0,02 |
32-25 | 34 | 28 | 1,5 | 30 | 0,02 |
40-20 | 40 | 22 | 1,5 | 33 | 0,04 |
40-25 | 40 | 28 | 1,5 | 34 | 0,03 |
40-32 | 40 | 34 | 1,5 | 43 | 0,04 |
50-25 | 52 | 28 | 1,5 | 44 | 0,08 |
50-32 | 52 | 34 | 1,5 | 45 | 0,08 |
50-40 | 52 | 40 | 1,5 | 45 | 0,09 |
65-32 | 70 | 34 | 2 | 56 | 0,12 |
65-40 | 70 | 40 | 2 | 59 | 0,11 |
65-50 | 70 | 52 | 2 | 51 | 0,09 |
80-40 | 85 | 40 | 2 | 82 | 0,16 |
80-50 | 85 | 52 | 2 | 73 | 0,12 |
80-65 | 85 | 70 | 2 | 50 | 0,11 |
100-50 | 104 | 52 | 2 | 94 | 0,29 |
100-65 | 104 | 70 | 2 | 50 | 0,28 |
100-80 | 104 | 85 | 2 | 54 | 0,17 |
Materiales
Observaciones
CONTACTA CON NOSOTROS