Accesorio sanitario inox roscado NW macho soldar
Características
Tubos redondos milimétricos fabricados según DIN-11850, SMS 3008 y ASTM A-270 – EN 10217-7
Calidades austeníticas tipos 304-L, 316-L
Los tubos abrillantados o satinados se suministras con recubrimiento plástico
Acabado con rugosidades según normas en la superficie y la soldadura aptas para la industria alimentaria. Disponemos de tubería en acabados, mate y abrillantada interior y/o exterior
Descargas
SAber más
Tabla de dimensiones
DN | D1 | D2 | E | L | Peso[kgs] |
---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 15 | Rd 28 x 1/8″ | 21 | 0,04 |
15 | 16 | 21 | Rd 34 x 1/8″ | 21 | 0,05 |
20 | 20 | 25 | Rd 44 x 1/6″ | 24 | 0,09 |
25 | 26 | 31 | Rd 52 x 1/6″ | 29 | 0,11 |
32 | 32 | 37 | Rd 58 x 1/6″ | 32 | 0,13 |
40 | 38 | 43 | Rd 65 x 1/6″ | 33 | 0,16 |
50 | 50 | 55 | Rd 78 x 1/6″ | 35 | 0,22 |
65 | 66 | 72 | Rd 95 x 1/6″ | 40 | 0,35 |
80 | 81 | 87 | Rd 110 x 1/4″ | 45 | 0,52 |
100 | 100 | 106 | Rd 130 x 1/4″ | 54 | 0,67 |
125 | 125 | 132 | Rd 160 x 1/4″ | 46 | 0,99 |
150 | 150 | 157 | Rd 190 x 1/4″ | 50 | 1,71 |
Materiales
Observaciones
CONTACTA CON NOSOTROS