Accesorio sanitario inox roscado NW casquillo soldar
Características
Tubos redondos milimétricos fabricados según DIN-11850, SMS 3008 y ASTM A-270 – EN 10217-7
Calidades austeníticas tipos 304-L, 316-L
Los tubos abrillantados o satinados se suministras con recubrimiento plástico
Acabado con rugosidades según normas en la superficie y la soldadura aptas para la industria alimentaria. Disponemos de tubería en acabados, mate y abrillantada interior y/o exterior
Descargas
SAber más
Tabla de dimensiones
DN | D1 | D2 | D3 | L | Peso[kgs] |
---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 15 | 22,5 | 17 | 0,02 |
15 | 16 | 21 | 28,5 | 17 | 0,03 |
20 | 20 | 25 | 36,5 | 18 | 0,06 |
25 | 26 | 31 | 44 | 22 | 0,08 |
32 | 32 | 37 | 50 | 25 | 0,10 |
40 | 38 | 43 | 56 | 26 | 0,12 |
50 | 50 | 55 | 68,5 | 28 | 0,17 |
65 | 66 | 72 | 86 | 32 | 0,29 |
80 | 81 | 87 | 100 | 37 | 0,35 |
100 | 100 | 106 | 121 | 44 | 0,57 |
125 | 125 | 132 | 150 | 34 | 0,77 |
150 | 150 | 157 | 176 | 37 | 1,01 |
Materiales
Observaciones
CONTACTA CON NOSOTROS