MACHÓN REDUCIDO M-M F.245
Características
Los extremos de la rosca conforme a estándares:
ASME B1.20.1 (NPT)
DIN2999 y BS21
ISO22/1 e ISO7/1
Dimensiones conforme a estándares:
ISO4144
150LBS
El material se ajusta a:
ASTM A351-CF8M/1.4408
ASTM A351-CF8/1.4401
AISI 304, 316
Descargas
SAber más
Tabla de dimensiones
Tamaño | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 11/2 | 2 | 11/2 | 2 | 21/2 | 21/2 | 3 | |
A | 11 | 11 | 11 | 11.5 | 11 | 11.5 | 11 | 13.5 | 11 | 14 | 16 | 14 | 16 | 19.5 | 14 | 16 | 19 | 20 | 14 | 16 | 19 | 21 | 20 | 22 | 24.5 | 23 | 24 | 27 | 27 | 31 |
B | 29 | 28 | 29 | 32 | 32 | 34.5 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 | 45 | 47 | 50.5 | 45 | 47 | 51 | 52 | 50 | 52 | 55 | 57 | 56 | 64 | 66.5 | 70 | 70 | 73 | 80 | 83.5 |
C | 11 | 11 | 10.5 | 15 | 13.5 | 16.5 | 15 | 15.5 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 26 | 27 | 33.5 | 31 | 31 | 37.5 | 39 |
Ød | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 9.5 | 12 | 16 | 11.5 | 16.5 | 20 | 16.5 | 20.5 | 27.5 | 16.5 | 20.5 | 27 | 36 | 16 | 20.5 | 27 | 35.5 | 41 | 41 | 52.5 | 40 | 52 | 69 | 68 | 78.5 |
ØDh | 11.5 | 9 | 12 | 16 | 16 | 20.5 | 20 | 20 | 27 | 27 | 26.5 | 35 | 35.5 | 35.5 | 41 | 41.5 | 41 | 41.5 | 52.5 | 53 | 53 | 53 | 53 | 67 | 67.5 | 79 | 77.5 | 79 | 104 | 104.5 |
E | 18.5 | 15 | 19 | 23 | 23.5 | 29 | 29 | 28.5 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 44.5 | 50.5 | 50 | 50 | 50 | 62 | 62 | 62 | 61.5 | 61 | 78 | 77.5 | 91.5 | 91 | 91 | 117 | 117.5 |
Materiales
Observaciones
Otros productos de la gama
CONTACTA CON NOSOTROS