Válvula de retención inox roscada
Características
200PSI/PN16
Investment Casting: PED97/23/EC(CE 0035) Approved
Casting Approved AD2000-W0
Thread: ASME B1.20.1 BS21.DIN2999/259, ISO228-1, JIS B 0203, ISO7/1
Inspection Testing: API598,EN12266
Descargas
SAber más
Tabla de dimensiones
3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 11/4″ | 11/2″ | 2″ | 21/2″ | 3″ | 4″ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 13 | 15 | 20 | 25 | 31 | 40 | 50 | 65 | 76 | 94 |
A | 30 | 34.5 | 41.5 | 48 | 60.5 | 71 | 87 | 110 | 125 | 155 |
L | 54 | 57 | 64 | 75 | 82 | 93 | 100 | 120 | 140 | 158 |
Materiales
Nº | Nombre | Material |
---|---|---|
1 | BODY | CF8/CF8M |
2 | STEM | SUS304/SUS316 |
3 | SPRING | SUS304/SUS316 |
4 | STOCK | SUS304/SUS316 |
5 | SEAT | NBR/VITON |
6 | PRESS CAP | SUS304/SUS316 |
7 | CAP | CF8/CF8M |
8 | BODY PACKING | PTFE |
Observaciones
CONTACTA CON NOSOTROS