ENTRONQUE MANGUERA F.399
Características
Los extremos de la rosca conforme a estándares:
ASME B1.20.1 (NPT)
DIN2999 y BS21
ISO22/1 e ISO7/1
Dimensiones conforme a estándares:
ISO4144
150LBS
El material se ajusta a:
ASTM A351-CF8M/1.4408
ASTM A351-CF8/1.4401
AISI 304, 316
Descargas
SAber más
Tabla de dimensiones
Tamaño | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 1/4 y 1/2 | 3/8 y 1/2 | 1/2 y 3/4 | 1 y 3/4 | 1 y 1 1/4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 8 | 11.5 | 15 | 20.5 | 26 | 34.5 | 40 | 51 | 65.5 | 77.5 | 8 | 11.5 | 15 | 26 | 26 |
J | 10.5 | 11 | 14.5 | 15.5 | 18 | 20.5 | 20.5 | 25 | 27 | 30 | 10.5 | 11 | 14.5 | 18 | 18 |
K | 4 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 |
U | 28 | 33 | 38 | 45 | 52 | 52 | 56 | 60 | 65 | 70 | 38 | 38 | 45 | 45 | 52 |
V | 5 | 7 | 10.5 | 15 | 22 | 27.5 | 34 | 45 | 59 | 71 | 10.5 | 10.5 | 15 | 15 | 27.5 |
T | 9 | 11.5 | 15 | 20 | 27 | 33 | 39.5 | 52 | 67 | 80 | 15 | 15 | 20 | 20 | 33 |
S | 15 | 18 | 22 | 28 | 35 | 44 | 50 | 61.5 | 78 | 90 | 18 | 18 | 22 | 35 | 35 |
Materiales
Observaciones
Otros productos de la gama
CONTACTA CON NOSOTROS