Brida Loca EN-1092-1 Type 2 PN-16
Características
Descargas
SAber más
Tabla de dimensiones
DN | Dimensiones acoplamiento | Diámetro interior |
Espesor de la Brida |
Chaflán E |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | K | L | Taladros | |||||
N° | Métrica | B2 | C1 | |||||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 21 | 16 | 0,591 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 25 | 16 | 0,654 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 31 | 18 | 0,909 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 38 | 18 | 1,08 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 47 | 18 | 1,77 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 53 | 18 | 2,02 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 65 | 18 | 2,52 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 (*) | M16 | 81 | 18 | 3,05 a |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 94 | 20 | 3,48 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 120 | 20 | 4,2 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 145 | 22 | 5,21 |
150 | 285 | 240 | 18 | 8 | M20 | 174 | 22 | 6,89 |
200 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 226 | 24 | 9,31 |
250 | 405 | 355 | 26 | 12 | M24 | 281 | 26 | 13,5 |
300 | 460 | 410 | 26 | 12 | M24 | 333 | 28 | 18 |
350 | 520 | 470 | 26 | 16 | M24 | 365 | 30 | 27 |
400 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 416 | 32 | 34,6 |
450 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 467 | 34 | 44,6 |
500 | 715 | 650 | 33 | 20 | M30 | 519 | 36 | 62 |
600 | 840 | 770 | 36 | 20 | M33 | 622 | 40 | 98,8 |
700 | 910 | 840 | 36 | 24 | M33 | 721 | 40 | 107 |
800 | 1025 | 950 | 39 | 24 | M36 | 824 | 41 | 152 |
900 | 1125 | 1050 | 39 | 28 | M36 | 926 | 48 | 184 |
1000 | 1255 | 1170 | 42 | 28 | M39 | 1030 | 59 | 257 |
Materiales
Observaciones
Otros productos de la gama
CONTACTA CON NOSOTROS