Brida Plana EN-1092-1 Type 1 PN-16
Características
Calidades INOX 304L y 316L
Descargas
SAber más
Tabla de dimensiones
DN | Dimensiones acoplamiento | Diámetro interior |
Espesor de la Brida |
Peso (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | K | L | Taladros | |||||
N° | Métrica | B1 | C1 | |||||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 18 | 14 | 0,604 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 22 | 14 | 0,67 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 27.5 | 16 | 0,936 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 34.5 | 16 | 1,11 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 43.5 | 18 | 1,82 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 49.5 | 18 | 2,08 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 61.5 | 20 | 2,73 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 (b) | M16 | 77.5 | 20 | 3,16 a |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 90.5 | 20 | 3,6 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 116 | 22 | 4,39 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 141.5 | 22 | 5,41 |
150 | 285 | 240 | 18 | 8 | M20 | 170.5 | 24 | 7,14 |
200 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 221.5 | 26 | 9,73 |
250 | 405 | 355 | 26 | 12 | M24 | 276.5 | 29 | 14,2 |
300 | 460 | 410 | 26 | 12 | M24 | 327.5 | 32 | 19 |
350 | 520 | 470 | 26 | 16 | M24 | 359.5 | 35 | 28,2 |
400 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 411 | 38 | 35,9 |
450 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 462 | 42 | 46,1 |
500 | 715 | 650 | 33 | 20 | M30 | 513.5 | 46 | 64 |
600 | 840 | 770 | 36 | 20 | M33 | 616.5 | 55 | 102 |
700 | 910 | 840 | 36 | 24 | M33 | c | 63 | — |
800 | 1025 | 950 | 39 | 24 | M36 | c | 74 | — |
900 | 1125 | 1050 | 39 | 28 | M36 | c | 82 | — |
1000 | 1255 | 1170 | 42 | 28 | M39 | c | 90 | — |
Materiales
Observaciones
Otros productos de la gama
CONTACTA CON NOSOTROS