Brida Loca EN-1092-1 Type 2 PN-10

Características

Tabla de dimensiones

DN Dimensiones acoplamiento Diámetro
interior
Espesor
de la Brida
Chaflán
E
Peso
(kg)
D K L Taladros
Métrica B2 C1
10 90 60 14 4 M12 21 14 3 0,591
15 95 65 14 4 M12 25 14 3 0,654
20 105 75 14 4 M12 31 16 4 0,909
25 115 85 14 4 M12 38 16 4 1,08
32 140 100 18 4 M16 47 18 5 1,77
40 150 110 18 4 M16 53 18 5 2,02
50 165 125 18 4 M16 65 20 5 2,52
65 185 145 18 8 M16 81 20 6 3,05 a
80 200 160 18 8 M16 94 20 6 3,48
100 220 180 18 8 M16 120 22 6 4,2
125 250 210 18 8 M16 145 22 6 5,21
150 285 240 18 8 M20 174 24 6 6,89
200 340 295 22 8 M20 226 24 6 8,87
250 395 350 22 12 M20 218 26 8 11,2
300 445 400 22 12 M20 333 26 8 12,8
350 505 460 22 16 M20 365 28 8 19,4
400 565 515 26 16 M24 416 32 8 26,4
450 615 565 26 20 M24 467 36 8 32,2
500 670 620 26 20 M24 519 38 8 38,5
600 780 725 30 20 M27 622 42 8 52,2
700 895 840 30 24 M27 721 50 79,4
800 1015 950 33 24 M30 824 56 112
900 1115 1050 33 28 M30 926 62 135
1000 1230 1160 36 28 M33 1028 70 180
1200 1455 1380 39 32 M36 1234 83 278

Materiales

Observaciones

Otros productos de la gama

Brida Loca EN-1092-1 Type 2 PN-16

Brida Plana EN-1092-1 Type 1 PN-16

Brida Plana EN-1092-1 Type 1 PN-10