Brida Plana EN-1092-1 Type 1 PN-10
Características
Calidades INOX 304L y 316L
Descargas
SAber más
Tabla de dimensiones
DN | Dimensiones acoplamiento | Diámetro interior |
Espesor de la Brida |
Peso (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | K | L | Taladros | |||||
N° | Métrica | B1 | C1 | |||||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 18 | 14 | 0,604 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 22 | 14 | 0,67 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 27.5 | 16 | 0,936 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 34.5 | 16 | 1,11 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 43.5 | 18 | 1,82 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 49.5 | 18 | 2,08 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 61.5 | 20 | 2,73 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 77.5 | 20 | 3,16 a |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 90.5 | 20 | 3,6 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 116 | 22 | 4,39 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 141.5 | 22 | 5,41 |
150 | 285 | 240 | 18 | 8 | M20 | 170.5 | 24 | 7,14 |
200 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 221.5 | 24 | 9,27 |
250 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 276.5 | 26 | 11,8 |
300 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 327.5 | 26 | 13,6 |
350 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 359.5 | 28 | 20,4 |
400 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 411 | 32 | 27,5 |
450 | 615 | 565 | 26 | 20 | M24 | 462 | 36 | 33,6 |
500 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 513.5 | 38 | 40,2 |
600 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 616.5 | 42 | 54,5 |
700 | 895 | 840 | 30 | 24 | M27 | b | 50 | — |
800 | 1015 | 950 | 33 | 24 | M30 | b | 56 | — |
900 | 1115 | 1050 | 33 | 28 | M30 | b | 62 | — |
1000 | 1230 | 1160 | 36 | 28 | M33 | b | 70 | — |
1200 | 1455 | 1380 | 39 | 32 | M36 | b | 83 | — |
Materiales
Observaciones
Otros productos de la gama
CONTACTA CON NOSOTROS